![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Model | P50CM | P30W | PPC30W | S200W | S300 | L600 |
Category | postal scale | postal scale | postal scale | shipping scale | shipping scale | lab scale |
Capacity | 50 kg 110 lb | 50 kg 110 lb | 30 kg 66 lb | 200 kg 440 lb | 300 kg 660 lb | 600 g |
Division (d) | d=1 g or d=0.1 oz | d=1 g or d=0.1 oz | d=0.001 kg or d=0.01 lb | d=0.05 kg or d=0.1 lb | d=0.1 kg or d=0.1 lb | d=0.01 g |
Units | kg, g, kg:g lb, oz, lb:oz | kg, g, kg:g lb, oz, lb:oz | kg lb | kg:g lb, lb:oz | kg lb, lb:oz | g lb, oz |
Tare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Overloading Indicator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Battery Saver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calibration by User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piece Counting | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
Price Calculation | – | – | ✓ | – | – | – |
Seamless Buttons | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
Corded Indicator | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
Platter Size (LxW) | 18×20 cm 7×7.8 in | 17.7×21.8 cm 7×8.5 in | 17.7×21.8 cm 7×8.5 in | 31×39 cm 12×15 in | 30×30 cm 11.8×11.8 in | Ø12 cm 4.7 in |
Platter Material | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | cast aluminum | stainless steel |
Scale Size (LxWxH) | 18x20x4.5 cm 7×7.8×1.7 in | 25×23.5×6 cm 9.8×9.3×2.5 in | 26×21.8×6.5 cm 10.2×8.5×2.6 in | 31x39x4 cm 12x15x1.6 in | 30x30x3.5 cm 11.8×11.8×1.4 in | 22×16.5×12 cm 8.5×6.4×4.7 in |
Scale Weight | 0.9 kg 2 lb | 1 kg 2.2 lb | 1.1 kg 2.5 lb | 3.1 kg 7 lb | 1.8 kg 3.9 lb | 0.578 kg 1.3 lb |
Indicator Size (LxWxH) | 7.2×9.5×3.3 cm 2.8×3.7×1.3 in | – | – | 9x16x2.9 cm 3.5×6.3×1.3 in | 13.5x8x2.5 cm 5.3×3.2×1 in | – |
Indicator Weight | 0.1 kg 3.5 oz | – | – | 0.2 kg 0.7 lb | 0.2 kg 6 oz | – |
Display Size (diagonal) | 6.3 cm 2.5 in | 10.1 cm 4 in | F: 8.9 cm R: 15 cm F: 3.5 in R: 5.9 in | 8.9 cm 3.5 in | 7.6 cm 3 in | 7.6 cm 3 in |
Power | 3 AAA or 5V/1A | 3 AAA or 5V/1A | 3 AA or 5V/1A | 4 AA or 5V/1A | 2 AAA or 5V/1A | 3 AAA or 5V/1A |
Model | P50CM | P30W | PPC30W | S200W | S300 | L600 |
more | more | more | more | more | more |
Specifications are subject to change without notice to improve product reliability, function, or design. **Add-on convenience feature not for trade.